| Xếp hạng | Người dùng | Tổng mua |
|---|---|---|
| 1 | LA.D***** | 3,648 |
| 2 | vinh***** | 3,270 |
| 3 | mimi***** | 2,317 |
| 4 | yumi***** | 1,095 |
| 5 | yeul***** | 967 |
| 6 | linh***** | 595 |
| 7 | canh***** | 524 |
| 8 | chuo***** | 496 |
| 9 | nguy***** | 466 |
| 10 | kini***** | 419 |
| 11 | nhov***** | 411 |
| 12 | LeoH***** | 303 |
| 13 | Sunn***** | 278 |
| 14 | vanc***** | 276 |
| 15 | gaut***** | 255 |
| 16 | cong***** | 245 |
| 17 | lelo***** | 242 |
| 18 | kool***** | 224 |
| 19 | VHD3***** | 208 |
| 20 | fack***** | 200 |
| 21 | jian***** | 200 |
| 22 | Keny***** | 194 |
| 23 | vuad***** | 174 |
| 24 | dvph***** | 170 |
| 25 | pham***** | 148 |
| 26 | hoan***** | 144 |
| 27 | leva***** | 132 |
| 28 | anhe***** | 128 |
| 29 | Nguy***** | 124 |
| 30 | Mium***** | 115 |
| 31 | heov***** | 108 |
| 32 | nguy***** | 106 |
| 33 | hvn.***** | 100 |
| 34 | hoan***** | 97 |
| 35 | Canc***** | 96 |
| 36 | nguy***** | 87 |
| 37 | saik***** | 85 |
| 38 | lanh***** | 80 |
| 39 | uyen***** | 74 |
| 40 | wora***** | 70 |
| 41 | ryan***** | 67 |
| 42 | vuvi***** | 65 |
| 43 | tuan***** | 60 |
| 44 | haop***** | 59 |
| 45 | dung***** | 58 |
| 46 | arly***** | 57 |
| 47 | huam***** | 56 |
| 48 | nguo***** | 52 |
| 49 | sonp***** | 50 |
| 50 | tran***** | 50 |
| 51 | skip***** | 49 |
| 52 | than***** | 49 |
| 53 | hokt***** | 48 |
| 54 | hoan***** | 47 |
| 55 | hung***** | 46 |
| 56 | Dong***** | 44 |
| 57 | seas***** | 44 |
| 58 | huki***** | 43 |
| 59 | sfl.***** | 41 |
| 60 | quan***** | 41 |
| 61 | ciru***** | 40 |
| 62 | nguy***** | 36 |
| 63 | phat***** | 36 |
| 64 | cung***** | 34 |
| 65 | duct***** | 34 |
| 66 | vanq***** | 32 |
| 67 | tony***** | 31 |
| 68 | kiab***** | 30 |
| 69 | vzax***** | 30 |
| 70 | tran***** | 29 |
| 71 | tang***** | 27 |
| 72 | tran***** | 25 |
| 73 | anni***** | 24 |
| 74 | tran***** | 23 |
| 75 | cuac***** | 22 |
| 76 | thuy***** | 21 |
| 77 | sinh***** | 20 |
| 78 | thuu***** | 20 |
| 79 | ciru***** | 20 |
| 80 | tran***** | 19 |
| 81 | khan***** | 19 |
| 82 | buil***** | 19 |
| 83 | An21***** | 19 |
| 84 | nhat***** | 18 |
| 85 | tuan***** | 18 |
| 86 | boyd***** | 18 |
| 87 | quan***** | 18 |
| 88 | viet***** | 18 |
| 89 | tong***** | 16 |
| 90 | vinh***** | 16 |
| 91 | uyen***** | 15 |
| 92 | tuan***** | 15 |
| 93 | shen***** | 15 |
| 94 | suta***** | 14 |
| 95 | dani***** | 14 |
| 96 | kant***** | 14 |
| 97 | hayh***** | 13 |
| 98 | huan***** | 13 |
| 99 | yyq1***** | 12 |
| 100 | Ducl***** | 12 |
